实时更新 · 东部西部积分榜 · 季后赛形势分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 6 | 86.4% | - | 5连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 9 | 79.5% | 3.0 | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 31 | 14 | 68.9% | 7.5 | 2连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 29 | 16 | 64.4% | 9.5 | 1胜1负 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 18 | 60.0% | 11.5 | 2连败 |
| 6 | 底特律活塞 | 26 | 19 | 57.8% | 12.5 | 4连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 25 | 20 | 55.6% | 13.5 | 1胜1负 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 24 | 21 | 53.3% | 14.5 | 3连胜 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 22 | 23 | 48.9% | 16.5 | 1连败 |
| 10 | 迈阿密热火 | 21 | 24 | 46.7% | 17.5 | 2连胜 |
| 11 | 多伦多猛龙 | 18 | 27 | 40.0% | 20.5 | 1连败 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 17 | 28 | 37.8% | 21.5 | 3连败 |
| 13 | 费城76人 | 15 | 30 | 33.3% | 23.5 | 1胜1负 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 12 | 33 | 26.7% | 26.5 | 5连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 35 | 22.2% | 28.5 | 2连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 7 | 84.1% | - | 8连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 33 | 12 | 73.3% | 4.5 | 4连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 30 | 15 | 66.7% | 7.5 | 2连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 29 | 16 | 64.4% | 8.5 | 1胜1负 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 28 | 17 | 62.2% | 9.5 | 3连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 18 | 60.0% | 10.5 | 1连败 |
| 7 | 金州勇士 | 25 | 20 | 55.6% | 12.5 | 2连胜 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 24 | 21 | 53.3% | 13.5 | 1胜1负 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 23 | 22 | 51.1% | 14.5 | 2连败 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 23 | 22 | 51.1% | 14.5 | 1连胜 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 22 | 23 | 48.9% | 15.5 | 3连败 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 20 | 25 | 44.4% | 17.5 | 1连败 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 27 | 40.0% | 19.5 | 4连胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 31 | 31.1% | 23.5 | 2连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 33 | 26.7% | 25.5 | 1连胜 |
2025-01-15 · 西部焦点
2025-01-14 · 东部焦点
2025-01-13 · 卫冕冠军
2025-01-12 · 西部焦点
2025-01-11 · 西部焦点
雷霆 · 场均 31.2分 6.1篮板 6.3助攻
骑士 · 场均 28.5分 4.2篮板 5.8助攻
凯尔特人 · 场均 27.1分 8.2篮板 5.4助攻
掘金 · 场均 26.8分 12.5篮板 9.1助攻
湖人 · 场均 28.3分 8.7篮板 8.5助攻
骑士本赛季表现统治级,米切尔+加兰双核驱动,防守效率联盟前三。凯尔特人作为卫冕冠军紧随其后,塔图姆+布朗组合经验丰富。两队大概率在东部决赛相遇。
雷霆在SGA带领下打出历史级进攻效率,8连胜气势如虹。火箭青年军成长迅速,湖人三巨头磨合渐佳。西部季后赛竞争将异常惨烈,每一场都可能改变排名格局。
东部7-10名差距极小,活塞、魔术、老鹰都有冲击附加赛的实力。西部勇士、灰熊、国王、独行侠四队争夺两个名额,每场比赛都是生死战,预计将持续到常规赛最后一天。